代議員選挙の実施について
2022年10月11日
公益社団法人日本補綴歯科学会
会員各位
公益社団法人日本補綴歯科学会
選挙管理委員会統括本部
統括本部長関根秀志
公益社団法人日本補綴歯科学会代議員選挙の実施について
謹啓
■秋冷の候,時下ますますご清祥の段,お慶び申し上げます.平素は格別のご高配を賜り,厚く御礼申し上げます.
■代議員選挙の実施について,代議員制度運営規程に則り,選挙管理委員会統括本部が設置され,理事長指名により,私が統括本部長を拝命いたしました.引き続き,代議員制度運営規程に基づき,以下の手続きにて代議員選挙を執り行います.
1. | 支部選挙管理委員会の設置(代議員制度運営規程第6条) |
・ | 各支部に選挙管理委員会を置く. |
・ | 支部長が選挙管理委員長を指名し,委員長は支部会員の中から選挙管理委員5名以内を任命する. |
2. | 代議員定数(代議員制度運営規程第9条) |
・ | 代議員の定数を290名とする. |
・ | 9月30日現在の会員数にて各支部の代議員数を確定. |
■ 東北北海道支部 | 35名 |
■ 関越支部 | 12名 |
■ 東関東支部 | 25名 |
■ 東京支部 | 68名 |
■ 西関東支部 | 21名 |
■ 東海支部 | 27名 |
■ 関西支部 | 44名 |
■ 中国四国支部 | 27名 |
■ 九州支部 | 31名 |
合計 | 290名 |
3. | 代議員候補者の条件(代議員制度運営規程第11条) |
・ | 本学会の正会員であること. |
・ | 本会の支部規程に定める支部の支部会員であること. |
・ | 基準日時点において未納会費がないこと. |
・ | 基準日より過去3年内に,本規程又は定款に違反し,あるいは代議員選挙において不正行為(買収,贈賄その他選挙制度の公正性を損なう一切の行為をいう.)を行ったことがない者であること. |
4. | 選挙の実施時期(代議員制度運営規程第12条)および選挙の告示(代議員制度運営規程第13条) |
・ | 告 示 日:令和4年10月11日(火) |
・ | 応募期間:令和4年10月17日(月)~11月1日(火) |
・ | 投票期間:令和4年11月7日(月)以降(最低10日間以上) |
5. | 立候補届の提出(代議員制度運営規程第14条) | |
・ | 立候補届(別紙)に必要事項を記入し押印後,添付資料としてメールで各支部の選挙管理委員長宛に送信する. |
選挙管理委員長および送付先アドレス一覧
■ 東北北海道支部委員長
菅 悠希
kanyuuki
hoku-iryo-u.ac.jp

■ 関越支部委員長
秋葉 陽介
yoakiba
dent.niigata-u.ac.jp

■ 東関東支部委員長
松本 大慶
dk-matsumoto
dent.meikai.ac.jp

■ 東京支部委員長
四ツ谷 護
yotsuyam
tdc.ac.jp

■ 西関東支部委員長
米山 喜一
yoneyama-y
tsurumi-u.ac.jp

■ 東海支部 委員長
吉田 裕哉
yuya.yoshida
mdu.ac.jp

■ 関西支部委員長
八田 昂大
khatta
dent.osaka-u.ac.jp

■ 中国四国支部委員長
峯 裕一
mine
hiroshima-u.ac.jp

■ 九州支部委員長
平 曜輔
yohsuke
nagasaki-u.ac.jp

6. | 投票(代議員制度運営規程第15条) |
・ | 代議員立候補者数が当該支部の改選数を超えた場合は,支部正会員による投票を実施する.投票は,次に規定する事項を記載した書面を,電子メール,FAXもしくは郵送により各支部の選挙管理委員会委員長宛に送付する方法によるものとし,投票期間の末日以後に到着したものは,無効とする. |
(1) 投票者の氏名(未記入の場合は無効票とする.) |
|
・ | 代議員立候補者数が当該支部の改選数以下の場合は,投票を行わず,代議員立候補の全 員が信任されたものとみなす. |
7. | 選挙結果の公表(代議員制度運営規程第17条) |
・ | 統括本部は各支部における選挙結果を正会員に公表する.公表日をもって代議員の 選任日とみなす. |
8. | 代議員の任期(代議員制度運営規程第8条) |
・ | 選任日後最初に開催される定時総会終了後から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし,再任を妨げない. |
謹白